全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
英超
西甲
德甲
意甲
中超
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
推荐
大2.5球
双方进球
分析:曼联主场近期状态回暖,切尔西客场防守不稳。历史交锋进球数偏高,本场看好双方均有进球,总进球数超过2.5个。
推荐
主胜
让球胜
分析:马竞主场战绩出色,西蒙尼的防守体系稳固。塞维利亚客场作战能力有限,本场看好马竞主场拿下三分。
推荐
主胜
小2.5球
分析:莱比锡主场攻击力强劲但防守同样出色,法兰克福客场进攻乏力。预计本场莱比锡小胜,总进球不超过2个。